公司新闻
杭电股份现23笔大宗交易 均为折价成交
更新时间 2026-07-24 06:44:00 阅读 5

杭电股份7月23日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量272.00万股,成交金额6487.22万元。成交价格均为23.85元,相对今日收盘价折价12.70%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为970.70万元,净买入970.70万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生66笔大宗交易,合计成交金额为2.44亿元。
证券时报·数据宝统计显示,杭电股份今日收盘价为27.32元,上涨6.51%,日换手率为15.75%,成交额为29.62亿元,全天主力资金净流入2.64亿元,近5日该股累计下跌8.78%,近5日资金合计净流入5080.82万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.59亿元,近5日减少3.92亿元,降幅为37.32%。
据天眼查APP显示,杭州电缆股份有限公司成立于2002年04月17日,注册资本69137.5616万人民币。(数据宝)
7月23日杭电股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 | 562.86 | 23.85 | -12.70 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 17.00 | 405.45 | 23.85 | -12.70 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 17.00 | 405.45 | 23.85 | -12.70 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 17.00 | 405.45 | 23.85 | -12.70 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 16.00 | 381.60 | 23.85 | -12.70 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 16.00 | 381.60 | 23.85 | -12.70 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 12.80 | 305.28 | 23.85 | -12.70 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 10.00 | 238.50 | 23.85 | -12.70 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 10.00 | 238.50 | 23.85 | -12.70 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 10.00 | 238.50 | 23.85 | -12.70 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 10.00 | 238.50 | 23.85 | -12.70 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 9.00 | 214.65 | 23.85 | -12.70 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 9.00 | 214.65 | 23.85 | -12.70 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 9.00 | 214.65 | 23.85 | -12.70 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 9.00 | 214.65 | 23.85 | -12.70 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 8.60 | 205.11 | 23.85 | -12.70 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 8.60 | 205.11 | 23.85 | -12.70 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 8.50 | 202.73 | 23.85 | -12.70 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 8.50 | 202.73 | 23.85 | -12.70 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 8.50 | 202.73 | 23.85 | -12.70 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 8.50 | 202.73 | 23.85 | -12.70 | 东北证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 8.40 | 200.34 | 23.85 | -12.70 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
- 上一篇:《奥德赛》刷新诺兰电影全球开画纪录
- 下一篇:今年家电新战场从“一款到一套”